Specifications
| Категория | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Формат | Видео | Видео: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2-канальный) | SD-VIDEO Entertainment Video Profile: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2-канальный) | |||||||
| Фотоснимки | Фото: JPEG | Фото: JPEG | ||||||||
| Носители для хранения данных | Жесткий диск 120GB | Жесткий диск 60GB | SD/SDHC Card* | Жесткий диск 60GB | Жесткий диск 120GB | Жесткий диск 60GB | Жесткий диск 60GB | SD/SDHC Card* | SD/SDHC Card* | |
| microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
(Двойной слот) | microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
microSD/ SDHC Card* |
16GB Встроенной памяти | (Двойной слот) | ||
| Светочувствительная матрица | 1/4.1" 3.05Megapixel CMOS | 1/6" 1.07Megapixel CCD | 1/6" 800K-pixel CCD | |||||||
| Оптика | KONICA MINOLTA HD LENS (F1.9, Диаметр фильтра: 30.5mm) | KONICA MINOLTA LENS (F1.8, Диаметр фильтра: 30.5mm) | ||||||||
| Зум | Оптический | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Динамический | - | 38x | - | |||||||
| Цифровой | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Режимы видеозаписи | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Размер фото | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| ЖК-Дисплей | 2.7" 123K-pixel Colour LCD | |||||||||
| Full HD 1920x1080 Запись | ||||||||||
| 1920x1080/50P Вывод | HD Upconvert |
HD Upconvert |
HD Upconvert |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Функция "Face Detection" | ||||||||||
| Выход HDMI™ (Mini) | ||||||||||
| Компонентный выход | ||||||||||
| Выходы USB / AV | ||||||||||
| Выход S-Video | на Everio Док-станции |
|||||||||
| Выход DV (i.LINK/IEEE1394) | на Everio Док-станции |
|||||||||
| Everio Док-Станция | ||||||||||
| Видеопроцессор HD Gigabrid Premium Engine | ||||||||||
| Лазерно-сенсорная система управления | ||||||||||
| Автоматическое включение/выключение | ||||||||||
| Автомтические шторки линз | ||||||||||
| Быстрый перезапуск | ||||||||||
| Загрузка на YouTube™ одним нажатием кнопки | ||||||||||
| Экспорт одним нажатием кнопки | ||||||||||
| Запись диска одним нажатием кнопки | ||||||||||
| Возможность архивации на внешний жесткий диск/BlurayDisc | ||||||||||
| Автоматическая подсветка Auto Illumi. Light | ||||||||||
| Функция Digest Playback | ||||||||||
| Совместимость с SHARE STATION | ||||||||||
| Удобный 2-позиционный ремешок фиксатор | ||||||||||
| Программное обеспечение Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | HD-версия |
HD-версия |
HD-версия |
|||||||
| Пульт дистанционного управления | ||||||||||
| Programme AE | Sports / Snow / Spotlight / Twilight / Portrait / Night | |||||||||
| Многоязычное экранное меню | English / Czech / Dutch / French / German / Hungarian / Italian / Polish / Portuguese / Russian / Spanish / Swedish / Turkish | |||||||||
| Потребление электроэнергии | 3.5W | 3.3W | 2.5W | 2.3W | 1.8W | |||||
| Размеры (WxHxL) без аккумулятора | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | 53mm x 68mm x 113mm | 54.5mm x 65mm x 112.5mm | ||||||
| Вес | без аккумулятора | 325g | 260g | 305g | 245g | 240g | ||||
| с аккумулятором | 370g | 310g | 350g | 290g | 290g | |||||
*Не поставляется в комплекте. **Видео записанное в режиме UXP не может быть записано на диск при помощи CU-VD50/VD3. Используйте поставляемое программное обеспечение MediaBrowser установленное на ПК для записи такого видео на Blu-ray диски или жесткий диск. Для других способов архивации обратитесь к странице опциональных аксессуаров.
