| GZ- MG575 |
GZ- MG275 |
GZ- MG177 |
GZ- MG150 |
GZ- MG145 |
GZ- MG134 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ- MG255 |
GZ- MG155 |
GZ- MG135 |
GZ- MG130 |
||||
| Емкость жесткого диска |
40 Гб | 40 Гб | 40 Гб | 30 Гб | 40 Гб | 30 Гб | |
| 30 Гб | 30 Гб | 30 Гб | |||||
| Устройство захвата изображения | ПЗС-матрица | 1/2.5" CCD | 1/3.9" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD |
| Количество пикселей ПЗС матрицы | 5.37 Млн. | 2.18 Млн. | 1.07 Млн. | 1.07 Млн. | 800 тыс. | 800 тыс. | |
| Фильтр основных цветов | - | - | - | - | - | ||
| Великолепные характеристики при плохом освещении | - | - | - | - | |||
| Просветленные линзы со светосилой F1.2 | - | - | - | - | - | ||
| Зум | Оптический | 10x | 10x | 32x | 32x | 34x | 34x |
| Цифровой (макс.) | 300x | 300x | 800x | 800x | 800x | 800x | |
| Диаметр фильтра | 46 мм | 30.5 мм | 30.5 мм | 30.5 мм | 30.5 мм | 30.5 мм | |
| Выбор цветового режима (Живые/Естественные) | - | - | - | - | - | ||
| Видеопроцессор Gigabrid | |||||||
| Режим съемки 16:9 | разрешение |
||||||
| Автоматическая подсветка | - | ||||||
| - | |||||||
| Автоматическая вспышка | - | - | - | - | |||
| Режим съемки на улице / в помещении | - | - | - | - | - | ||
| Разрешение фотоснимков | Режим 4:3 | 2592x1944 2304x1728 1600x1200 640x480 |
1632x1224 1280x960 1024x768 640x480 |
1152x864 640x480 |
1152x864 640x480 |
640x480 | 640x480 |
| Режим 16:9 | 2592x1456 1920x1080 1360x760 |
1632x912 1280x720 |
- | - | - | - | |
| Расширенные фотофункции | Приоритет диафрагмы | - | - | - | - | ||
| Приоритет выдержки | - | - | - | - | Брэкетинг экспозиции | - | - | - | - | - |
| Отображение гистограммы | - | - | - | - | - | ||
| Программы автоэкспозиции | Выбор | Колесико | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню |
| Режимы | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор / Портрет | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор / Портрет | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор | Сумерки / Спорт / Снег / Прожектор | |
| Разъем для аксессуаров | - | - | - | - | - | ||
| Вход для внешнего микрофона | - | - | - | - | - | ||
| Пульт ДУ | - | ||||||
| Док-станция | - | - | |||||
| Прямая запись DVD через Everio SHARE STATION | |||||||
| Прямое копирование на ПК | |||||||
| 2.7 Четкий широкоэкранный ЖК-монитор | |||||||
| Управление джойстиком | |||||||
| Быстрый перезапуск | |||||||
| Интеллектуальное управление питанием | |||||||
| Скользящая шторка объектива | |||||||
| Трехмерное шумоподавление (3D NR) |
|||||||
| Функция Digital Colour NightScope | |||||||
| Аккумулятор Data Battery |
|||||||
| Печать снимков с поддержкой PictBridge и DPOF |
|||||||
| ПО в комплекте | CyberLink DVD Solution | ||||||
| Digital Photo Navigator | |||||||
| Вес вместе с аккумулятором | 470 г | 400 г | 375 г | 370 г | 365 г | 365 г | |
Другие функции
- Многоязычное экранное меню
- Защита жесткого диска с помощью датчика падения и плавающей подвесной системы
- Автоматическая и ручная фокусировка
- Цифровой стабилизатор изображения
- Компенсация контрового света и фронтальной засветки
- Баланс белого (Автоматический, Ручной, Солнце, Облака, Галоген)
- Задержка спуска затвора
- Воспроизведение видео по списку воспроизведения и показ фотоснимков в режиме слайдшоу
- Переходы между сценами во время воспроизведения









