| GZ-MG730 | GZ-MG530 | GZ-MG465 | GZ-MG435 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость жесткого диска | 30 Гб | 30 Гб | 60 Гб | 30 Гб | |
| Сенсорный элемент | CCD | ПЗС-матрица размера 1/2,5 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/2,5 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма |
ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма |
| Разрешение ПЗС-матрицы | 7,38 мегапикселей | 5,37 мегапикселей | 1,07 мегапикселей | 1,07 мегапикселей | |
| Фильтр основных цветов | - | - | |||
| Кратность увеличения | Оптическое увеличение | 10-кратное | 10-кратное | 32-кратное | 32-кратное |
| Цифровое увеличение | 300-кратное | 300-кратное | 800-кратное | 800-кратное | |
| Filter Diameter | 43 мм | 43 мм | 30,5 мм | 30,5 мм | |
| Настройка цветового режима (Vivid/Natural) | - | - | |||
| Видеопроцессор Gigabrid Engine | |||||
| Автоматическая подсветка | - | - | |||
| Автоматическая вспышка | - | - | |||
| Режимы съемки на улице/в помещении | - | - | |||
| Размеры снимков | Режим 4:3 | 3072x2304 2592x1944 1600x1200 640x480 |
2592x1944 2304x1728 1600x1200 640x480 |
1152x864 640x480 |
1152x864 640x480 |
| Режим 16:9 | 3072x1728 2592x1456 1920x1080 1280x720 |
2592x1456 1920x1080 1280x720 |
- | - | |
| Дополнительные функции фотосъемки | Приоритет диафрагмы | - | - | ||
| Приоритет выдержки | - | - | |||
| Автоматическая экспозиционная вилка | - | - | |||
| Гистограммная шкала | - | - | |||
| Программируемая автоэкспозиция | Выбор | Кольцо экспозиции | Кольцо экспозиции | Меню | Меню |
| Режимы | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | |
| Дистанционное управление | |||||
| Док-станция Everio | |||||
| Запись на DVD с помощью SHARE STATION | |||||
| Копирование данных на компьютер | |||||
| ЖК-монитор 2,7” с автоматическим управлением подсветкой | |||||
| Функция Laser Touch | |||||
| Автоматическое включение/выключение | |||||
| Быстрый перезапуск | |||||
| Пространственное подавление шума (3D NR) | |||||
| Цифровая функция цветного ночного видения | |||||
| Встроенная крышка для объектива | |||||
| Информация о состоянии батареи Data Battery | |||||
| Быстрая печать с поддержкой PictBridge и DPOF | |||||
| Программное обеспечение в комплекте (для Windows®) | CyberLink DVD Solution | ||||
| Программа Digital Photo Navigator | |||||
| Размеры (Ш х В х Д) | 68 мм x 69 мм x 119 мм | 54 мм x 68 мм x 119 мм | |||
| Вес с батареей | 380 г | 360 г | |||
При включении функции автоматической экспозиционной вилки максимальное разрешение при фотосъемке составляет 2592x1944, даже если выбрано разрешение 3072x2304
| GZ-MG365 | GZ-MG364 | GZ-MG344 | GZ-MG335 | GZ-MG334 | GZ-MG330 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость жесткого диска | 60 Гб | 60 Гб | 40 Гб | 30 Гб | 30 Гб | 30 Гб | |
| Сенсорный элемент | ПЗС-матрица | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма | ПЗС-матрица размера 1/6 дюйма |
| Разрешение ПЗС-матрицы | О,8 мегапикселя |
О,8 мегапикселя |
О,8 мегапикселя |
О,8 мегапикселя |
О,8 мегапикселя |
О,8 мегапикселя |
|
| Фильтр основных цветов | - | - | - | - | - | - | |
| Кратность увеличения | Оптическое увеличение | 35-кратное | 35-кратное | 35-кратное | 35-кратное | 35-кратное | 35-кратное |
| Цифровое увеличение | 800-кратное | 800-кратное | 800-кратное | 800-кратное | 800-кратное | 800-кратное | |
| Диаметр фильтра | 30,5 мм | 30,5 мм | 30,5 мм | 30,5 мм | 30,5 мм | 30,5 мм | |
| Настройка цветового режима (Vivid/Natural) | - | - | - | - | - | - | |
| Видеопроцессор Gigabrid Engine | |||||||
| Автоматическая подсветка | - | ||||||
| Автоматическая вспышка | - | - | - | - | - | - | |
| Режимы съемки на улице/в помещении | - | - | - | - | - | - | |
| Размеры снимков | Режим 4:3 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Режим 16:9 | - | - | - | - | - | - | |
| Дополнительные функции фотосъемки | Приоритет диафрагмы | - | - | - | - | - | - |
| Приоритет выдержки | - | - | - | - | - | - | |
| Автоматическая экспозиционная вилка | - | - | - | - | - | - | |
| Гистограммная шкала | - | - | - | - | - | - | |
| Программируемая автоэкспозиция | Выбор | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню | Меню |
| Режимы | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | Сумерки, Портрет, Спорт, Снег, Прожектор | |
| Дистанционное управление | - | - | - | - | |||
| Док-станция Everio | - | - | - | - | |||
| Запись на DVD с помощью SHARE STATION | |||||||
| Копирование данных на компьютер | |||||||
| ЖК-монитор 2,7” с автоматическим управлением подсветкой | |||||||
| Функция Laser Touch | |||||||
| Автоматическое включение/выключение | |||||||
| Быстрый перезапуск | |||||||
| Пространственное подавление шума (3D NR) | |||||||
| Цифровая функция цветного ночного видения | |||||||
| Встроенная крышка для объектива | |||||||
| Информация о состоянии батареи Data Battery | |||||||
| Быстрая печать с поддержкой PictBridge и DPOF | |||||||
| Программное обеспечение в комплекте (для Windows®) | CyberLink DVD Solution | ||||||
| Программа Digital Photo Navigator | |||||||
| Размеры (Ш х В х Д) | 54 мм x 68 мм x 119 мм | ||||||
| Вес с батареей | 360 г | ||||||
- Многоязыковая поддержка экранных меню
- Защита жесткого диска с помощью функции обнаружения падений и системы плавающей подвески
- Автоматическая и ручная фокусировка
- Цифровой стабилизатор изображения
- Компенсация встречной и точечной засветки
- Баланс белого (автоматический, MWB, мягкий, облака, галоген)
- Автоспуск
- Проигрывание видеоклипов из списков воспроизведения и показ снимков в режиме слайд-шоу
- Встроенный редактор файлов
- Эффекты перехода между воспроизводимыми эпизодами


