Для стран континентальной Европы: модели, наименования которых заканчиваются на "BU"
| Телефизор |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция и дизайн | |||||
| IDTV | — | ||||
| Размер изображения | Панель Full HD (1920 x 1080), 107 см |
Панель Full HD (1920 x 1080), 117 см |
|||
| Коэффициент контрастности | 1500:1 (обычный); 7500:1 (динамический) |
2000:1 (обычный); 10000:1 (динамический) |
|||
| Яркость (Кд/м2) | 500 | ||||
| Скорость реакции (мс) | 6.5 | ||||
| Угол обзора (по вертикали/по горизонтали) | 178 / 178 | ||||
| Тип устройства | Широкоэкранная ЖК-панель | ||||
| Изображение | |||||
| Поддержка HD | 1080p/24Гц, 1080p (1125p) 50/60Гц, 1080i (1125i) 50/60Гц, 720p (750p) 50/60Гц |
||||
| Видеопроцессор DynaPix | DynaPix HD | ||||
| Динамическая подсветка | |||||
| Гребенчатый фильтр | 3D Y/C (PAL / NTSC) | ||||
| Кинотеатр (коррекция формата изображения 2-2/2-3 с вытеснением) | |||||
| Шумоподавление | |||||
| Smart Picture | |||||
| Баланс белого (цветовая температура) | |||||
| Коррекция уровня черного | |||||
| Двойной экран «картинка и текст» | |||||
| Автоматическое переключение аспектного отношения | |||||
| Режим формата | |||||
| Режим изображения | |||||
| Тюнер | |||||
| Число тюнеров | 1 аналоговый | ||||
| Система приема наземных телепередач | — | ||||
| Система телевидения | PAL, SECAM | ||||
| Система цветности | PAL, SECAM, NTSC | ||||
| Системы вещания | B/G, D/K, I, L | ||||
| Число каналов | 100 | ||||
| EPG | — | ||||
| Телетекст | TOP/FLOF (1000 страниц, уровень 1.5) | ||||
| Цифровой телетекст | — | ||||
| Мощность антенны | — | ||||
| Звук | |||||
| Стереосистема | A2/NICAM | ||||
| Выходная мощность (RMS) | 20 Вт общая | ||||
| Число динамиков | 2 | ||||
| Супертонкие динамики | |||||
| Система объемного звучания | 3D Cinema Sound | ||||
| MaxxBass® | |||||
| Hyper Sound | |||||
| Разъемы | |||||
| Евроразъемы (21-контактные, SCART) |
1. | RGB-вход, AV-вход, TV-Out | |||
| 2. | S-вход, AV-вход/выход | ||||
| Входы HDMI | 3 | ||||
| Компонентный вход + L,R-IN | |||||
| Audio-IN / Video-IN / S-IN / Наушники | |||||
| Фиксированный аудиовыход (Л+П) | |||||
| Цифровой аудиовыход | — | ||||
| Стандартный интерфейс | — | ||||
| Другое | |||||
| Растровое графическое меню | |||||
| Языки экранного меню** | Аналоговые | английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, датский,шведский, голландский, финский, норвежский, чешский, польский, венгерский,болгарский, русский, греческий, украинский, каталанский, турецкий, румынский | |||
| Цифровые | — | ||||
| Сенсорное управление | |||||
| Режим Eco | |||||
| Таймер перехода в спящий режим | |||||
| Избранные каналы | |||||
| Блокировка от детей | |||||
| Запоминание каналов Return | |||||
| Универсальный пульт ДУ TV/STB/DVD/Audio | |||||
| Общие характеристики | |||||
| Питание | 220-240 В AC, 50 Гц | ||||
| Потребляемая мощность: средняя | 183W | N/A | |||
| Размеры: Ш x В x Г, мм; вес нетто: кг | С настольной подставкой | 982 x 674 x 275; 23.3 |
1071 x 724 x 275; N/A |
||
| Только телевизор | 982 x 627 x 74; 19.3 |
1071 x 680 x 74; N/A |
|||
Конструкция и технические характеристики могут изменяться производителем без уведомления
Изображения на экранах телевизоров, приведенные на этом сайте, смоделированы.
HDMI, логотипe HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing.
MaxxBass является зарегистрированной торговой маркой Waves Audio, Ltd.
Все прочие названия фирм могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей. се права, не переданные кому-либо явным образом, защищены.


